- Accueil > Chariots rolls et conteneurs > Chariot roll palette
- « Retour au catalogue des rolls
CHARIOT ROLL PALETTE
| Réf. Roll |
Dimensions hors tout L x P x HT (mm)) |
Dimensions utiles L x P x HT (mm) |
Maille L x HT |
Poids 2 - 3 - 4 côtés |
Charge |
| ROLPALET F2 | 800 x 800x 1675 | 750 x 750 x 1500 | 50 x 100 | 30 - 38 - 46 | 450 |
| ROLPALET F8 | 800 x 800 x 1805 | 750 x 750 x 1645 | 50 x 100 | 32 - 40 - 48 | 450 |
| ROLPALET F1 | 1200 x 800 x 1690 | 1150 x 750 x 1520 | 50 x 100 | 36 - 52 - 68 | 500 |
| ROLPALET F9 | 1200 x 700 x 1675 | 1150 x 650 x 1500 | 50 x 100 | 34 - 50 - 66 | 500 |
| ROLPALET F4 | 1200 x 700 x 1845 | 1150 x 650 x 1635 | 50 x 100 | 36 - 54 - 68 | 500 |
| ROLPALET F3 | 1300 x 880 x 1815 | 1250 x 830 x 1640 | 50 x 100 | 42 - 59 - 75 | 500 |
| ROLPALET F5 | 1300 x 700 x 1845 | 1250 x 650 x 1685 | 50 x 100 | 39 - 57 - 75 | 500 |
| ROLPALET F6 | 1200 x 1200 x 1345 | 1150 x 1150 x 1685 | 50 x 100 | 48 - 63 - 79 | 500 |
| ROLMAX F1 | 1500 x 560 x 1590 | 1450 x 510 x 1430 | 50 x 100 | 36 - 52 - 68 | 200 |
| ROLMAX F2 | 1500 x 850 x 1590 | 1450 x 810 x 1430 | 50 x 100 | 44 - 60 - 76 | 250 |
| ROLMAX F3 | 1500 x 1000 x 1590 | 1450 x 960 x 1430 | 50 x 100 | 50 - 65 - 81 | 500 |
Conditions de livraison:
- Type de livraison
- Pays de livraison
- Transporteur
- France, DOM-TOM, MONDE
- Produit:
- CHARIOT ROLL PALETTE
- Utilisation:
- Pour stocker, pour sécuriser vos produits, pour livrer vos vêtements sur cintres
- Roues:
- 2 fixes, 2 pivotantes
- Description:
- 1 socle fil, 2 joues, 2 sangles textiles élastiques
- Finition:
- zingage électrolytique
Autres équipements possibles :
- Voir les chariot roll palette magasinier grand volume
- Une usine de 5000 m² avec toutes les dernières technologies de moyens de production afin d'assurer une fabrication au meilleur coût
- Pas d'intermédiraire pour vous garantir le meilleur rapport qualité prix
