Chariot roll palette
Prix HT:
sur devis
Quantité minimim:
1
Commander:

Remise quantité:
Vente en gros possibleDemander un devis:

Stock:
Stock permanent
Livraison:
Tout Pays



Description
Pour stocker, pour sécuriser vos produits de grande contenance
Equipé de base :
- 1 socle fil
- 2 joues latérales
- 2 fixes, 2 pivotantes
Equipé de base :
- 1 socle fil
- 2 joues latérales
- 2 fixes, 2 pivotantes
Références disponibles
| Réf. Roll | Dimensions hors tout L x P x HT (mm)) | Dimensions utiles L x P x HT (mm) | Maille L x HT | Poids 2 - 3 - 4 côtés | Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLPALET F2 | 800 x 800x 1675 | 750 x 750 x 1500 | 50 x 100 | 30 - 38 - 46 | 450 |
| ROLPALET F8 | 800 x 800 x 1805 | 750 x 750 x 1645 | 50 x 100 | 32 - 40 - 48 | 450 |
| ROLPALET F1 | 1200 x 800 x 1690 | 1150 x 750 x 1520 | 50 x 100 | 36 - 52 - 68 | 500 |
| ROLPALET F9 | 1200 x 700 x 1675 | 1150 x 650 x 1500 | 50 x 100 | 34 - 50 - 66 | 500 |
| ROLPALET F4 | 1200 x 700 x 1845 | 1150 x 650 x 1635 | 50 x 100 | 36 - 54 - 68 | 500 |
| ROLPALET F3 | 1300 x 880 x 1815 | 1250 x 830 x 1640 | 50 x 100 | 42 - 59 - 75 | 500 |
| ROLPALET F5 | 1300 x 700 x 1845 | 1250 x 650 x 1685 | 50 x 100 | 39 - 57 - 75 | 500 |
| ROLPALET F6 | 1200 x 1200 x 1875 | 1150 x 1150 x 1685 | 50 x 100 | 48 - 63 - 79 | 500 |
| ROLMAX F1 | 1500 x 560 x 1590 | 1450 x 510 x 1430 | 50 x 100 | 36 - 52 - 68 | 200 |
| ROLMAX F2 | 1500 x 850 x 1590 | 1450 x 810 x 1430 | 50 x 100 | 44 - 60 - 76 | 250 |
| ROLMAX F3 | 1500 x 1000 x 1590 | 1450 x 960 x 1430 | 50 x 100 | 50 - 65 - 81 | 500 |
Caractéristiques techniques
Options :
- portes ½ fixes + ½ rabattable
- 2 ½ portes verticales
- timon de traction
- barre penderie
- étagère en fil, en tôle ou en bois
- frein sur roue pivotante
- poignée de guidage
- peinture en époxy
- portes ½ fixes + ½ rabattable
- 2 ½ portes verticales
- timon de traction
- barre penderie
- étagère en fil, en tôle ou en bois
- frein sur roue pivotante
- poignée de guidage
- peinture en époxy


















