- Accueil > Rolls et conteneurs > Roll standard
- « Retour au catalogue des rolls
ROLL STANDARD
| Réf. Roll Socle fil |
Dimensions hors tout L x P x HT (mm)) |
Dimensions utilies L x P x HT (mm) |
Poids à vide en Kg | Charge |
| ROLLING S0 | 800 x 600 x 1650 | 750 x 590 x 1490 | 40 | 400 |
| ROLLING S7 | 800 x 620 x 1460 | 750 x 600 x 1300 | 38 | 400 |
| ROLLING S1 | 720 x 820x 1655 | 670 x 800x 1495 | 40 | 400 |
| ROLLING S2 | 720 x 820 x 1465 | 670 x 800 x 1305 | 42 | 400 |
| ROLLING S3 | 720 x 820 x 1795 | 670 x 800 x 1635 | 44 | 400 |
| ROLLING S8 | 720 x 820 x 1755 | 670 x 800 x 1595 | 44 | 400 |
| ROLLING S11 | 600 x 720 x 1555 | 550 x 700 x 1395 | 44 | 400 |
| ROLLING S12 | 720 x 820 x 1105 | 670 x 800 x 945 | 35 | 400 |
| ROLLING S13 | 600 x 800 x 1305 | 550 x 750 1645 | 40 | 400 |
| ROLLING S16 | 685 x 890 x 1730 | 635 x 850 x 1570 | 42 | 400 |
Conditions de livraison:
- Type de livraison
- Pays de livraison
- Transporteur
- France, DOM-TOM, MONDE
- Produit:
- ROLL STANDARD 2 OU 3 CÔTES
- Utilisation:
- Pour vos préparations de commandes, pour stocker, pour vos livraisons
- Roues:
- 2 fixes, 2 pivotantes, dimaètre 100 mm, polypropylène blanc
- Description:
- 1 socle fil
2 joue
2 sangles textiles élastiques
- Finition:
- 1 zingage électrolytique
Hauteur à ajouter à la solution de base :
Roue diam 125 mm = + 30 mm
Roue diam 160 mm = + 65 mm
Roue diam 200 mm + + 115 mm
- Une usine de 5000 m² avec toutes les dernières technologies de moyens de production afin d'assurer une fabrication au meilleur coût
- Pas d'intermédiraire pour vous garantir le meilleur rapport qualité prix
